Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Otros accesorios | nombre: | cerradura de cubierta del balneario |
---|---|---|---|
Plazo de expedición: | 3-4 semanas | Puerto: | Guangzhou/Shenzhen |
Color: | Negro | ||
Resaltar: | Accesorios de la tina caliente,pasos y accesorios de la tina caliente |
Cerradura de cubierta plástica del balneario de 2019 de la muestra libre del balneario accesorios de la tina con la llave para la tina caliente al aire libre a la reparación quebrada del cierre
1 | Materiales: | vinilo, PVC, poliestireno ampliado (EPS), polietileno, canal U de aluminio |
2 | Color de la cubierta: | una gama completa de opciones de color para hacer juego el gabinete de la tina caliente del balneario |
3 | Forma de la cubierta: | el cuadrado o el rectángulo con las esquinas redondeadas, o la otra forma a petición |
4 | Tamaño de la cubierta: | longitud * anchura a petición, u otras dimensiones a petición |
5 | Radio de la cubierta: | 90° u otros radios a petición |
6 | Grueso de la forma cónica: | 4" - 2,5", 5" - 3,5", u otros gruesos a petición |
7 | Densidad de la espuma: | ³ de los 25KG/m (aproximadamente 1.5lbs), ³ de los 30KG/m (aproximadamente 2.0lbs) |
8 | Longitud de la falda de la cubierta: | el 10cm como estándar |
9 | Longitud de la correa del amarre: | los 20cm como estándar |
10 | Cerradura de cubierta: | uno en cada esquina, 4 en total |
11 | Manija de la cubierta: | uno en cada doblez, 2 en total |
12 | Marcado en caliente del logotipo: | disponible y MOQ requeridos |
El *** todos los logotipos, marcas, modelos e información de producto es marcas registradas de sus fabricantes y/o dueños respectivos.
Fax: 86-20-8968-1615